|
|
|
|
| Rotu, sukupuoli | Haflinger, tamma |
| Säkäkorkeus, väri | 148 cm, vaaleanrautias |
| Syntynyt, ikä | 28.12 2024, Saksa, 7-vuotias |
| Kasvattaja | Winmour Manor |
| Omistaja | Scuderia Sierra |
| Koulutustaso | Vaativa B / CIC1, yleispainotus |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
|
ISÄ WINSTON VAN WESSELS HAFLINGER 149 CM VAALEANRAUTIAS |
II WALDEMAR VAN WESSELS HAFL 150 CM VAALEANRAUTIAS |
III WEINGOLD VAN WESSELS |
|
IIE MEIRA VAN LENTE | ||
|
IE RED SCARLET VAN WESSELS HAFL 145 CM VAALEANRAUTIAS |
IEI DEXTER II | |
|
IEE RED ARCTIC OF STRATHENBERG | ||
|
EMÄ NERINA VAN HÖSS HAFLINGER 149 CM VAALEANPUNARAUTIAS |
EI THEODOR HAFL 150 CM VAALEANRAUTIAS |
EII THEO |
|
EIE FLORENTINA | ||
|
EE NARNIA VAN HÖSS HAFL 145 CM VAALEANRAUTIAS |
EEI LINUS | |
|
EEE NIKITA VAN HÖSS | ||
|
Emälinja: Nerina van Höss (1) | ||
KRJ: Vaikeustasolla 0/5 (00.0p)
| KERJ: 40 sijoitusta (7 voittoa) | ||
| 01.03 2025 | Moonhigh Warmbloods CIC1 | 1/27 |
| 07.03 2025 | Moonhigh Warmbloods CIC1 | 4/27 |
| 13.03 2025 | Moonhigh Warmbloods CIC1 | 5/27 |
| 18.03 2025 | Moonhigh Warmbloods CIC1 | 1/27 |
| 20.03 2025 | Moonhigh Warmbloods CIC1 | 2/27 |
| 25.03 2025 | Moonhigh Warmbloods CIC1 | 2/27 |
| 29.03 2025 | Kingston Gård CIC1 | 1/27 |
| 29.03 2025 | Moonhigh Warmbloods CIC1 | 4/27 |
| 30.03 2025 | Moonhigh Warmbloods CIC1 | 1/27 |
| 31.03 2025 | Kingston Gård CIC1 | 3/27 |
| 01.05 2025 | Erkinheimot CIC1 | 3/42 |
| 02.05 2025 | Erkinheimot CIC1 | 6/42 |
| 03.05 2025 | Yorca Warmbloods CIC1 | 1/44 |
| 05.05 2025 | Erkinheimot CIC1 | 1/42 |
| 07.05 2025 | Yorca Warmbloods CIC1 | 2/44 |
| 08.05 2025 | Erkinheimot CIC1 | 4/42 |
| 10.05 2025 | Yorca Warmbloods CIC1 | 2/44 |
| 15.05 2025 | Yorca Warmbloods CIC1 | 4/44 |
| 18.05 2025 | Erkinheimot CIC1 | 4/42 |
| 19.05 2025 | Yorca Warmbloods CIC1 | 5/44 |
| 22.05 2025 | Erkinheimot CIC1 | 2/42 |
| 24.05 2025 | Yorca Warmbloods CIC1 | 6/44 |
| 25.05 2025 | Yorca Warmbloods CIC1 | 4/44 |
| 26.05 2025 | Yorca Warmbloods CIC1 | 2/44 |
| 30.05 2025 | Yorca Warmbloods CIC1 | 3/44 |
| 01.07 2025 | Yorca Warmbloods CIC1 | 5/30 |
| 03.07 2025 | Yorca Warmbloods CIC1 | 3/25 |
| 03.07 2025 | Yorca Warmbloods CIC1 | 4/30 |
| 06.07 2025 | Yorca Warmbloods CIC1 | 3/25 |
| 07.07 2025 | Yorca Warmbloods CIC1 | 4/30 |
| 08.07 2025 | Yorca Warmbloods CIC1 | 3/30 |
| 11.07 2025 | Yorca Warmbloods CIC1 | 2/25 |
| 14.07 2025 | Yorca Warmbloods CIC1 | 1/30 |
| 14.07 2025 | Yorca Warmbloods CIC1 | 2/25 |
| 23.07 2025 | Yorca Warmbloods CIC1 | 4/30 |
| 27.07 2025 | Yorca Warmbloods CIC1 | 3/25 |
| 27.07 2025 | Yorca Warmbloods CIC1 | 3/30 |
| 03.08 2025 | Yorca Warmbloods CIC1 | 2/18 |
| 07.08 2025 | Yorca Warmbloods CIC1 | 2/18 |
| 20.08 2025 | Yorca Warmbloods CIC1 | 3/18 |
Ulkoasu © Nikki 2025 Navigaation taustakuva © Pete Fecteau / Subtle Patterns |
Scuderia Sierra on virtuaalitalli Kaikki sivuilla esiintyvät tiedot ovat fiktiivisiä, eivätkä kuvissa esiintyvät paikat, henkilöt tai eläimet liity sivuilla esitettyihin tietoihin. Kaiken materiaalin kopioiminen on kielletty. |