|
|
|
|
|
|
|
| Rotu, sukupuoli | Trakehner, ori |
| Säkäkorkeus, väri | 167 cm, ruunikko |
| Syntynyt, ikä | 18.03 2023, Iso-Britannia, 11-vuotias |
| Maahantuoja | Scuderia Sierra |
| Omistaja | Scuderia Sierra |
| Koulutustaso | 150 cm, estepainotus |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
|
ISÄ REINHART STRAIGHT ARROW TRAKEHNER 168 CM RUUNIKKO |
II ABBAHUS STRAIGHTANDNARROW TRAK 167 CM TUMMANRUUNIKKO |
III ABBAHUS ALLOVERTHEPLACE |
|
IIE ABBAHUS SKYROCKET | ||
|
IE REINHART SPINESHOT TRAK 165 CM PUNARUUNIKKO |
IEI ROSEBRIDGE LUCKY SHOT | |
|
IEE REINHART SNAPDRAGON | ||
|
EMÄ REINHART PENSACOLA TRAKEHNER 166 CM TUMMANRUUNIKKO |
EI ROSEBRIDGE ARCHIPELAGO TRAK 167 CM TUMMANRUUNIKKO |
EII ROSEBRIDGE FORRESTER |
|
EIE ROSEBRIDGE ARCADIA | ||
|
EE POPPYFLUFF 42 TRAK 165 CM RUUNIKKO SPLASHED WHITE |
EEI FLUFF IT 42 | |
|
EEE POPPIES 42 | ||
|
Emälinja: evm | ||
Sierra Plutonium
s. 03.08 2024
e. Steelhof Palladium
| ERJ: 40 sijoitusta (6 voittoa) | ||
| 11.11 2024 | Hemgård 150 cm | 5/37 |
| 11.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 150 cm | 1/40 |
| 13.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 150 cm | 5/40 |
| 17.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 150 cm | 4/40 |
| 24.01 2025 | Rotchfoirt Estate 150 cm | 2/32 |
| 26.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 150 cm | 2/40 |
| 27.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 150 cm | 6/40 |
| 05.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 150 cm | 5/40 |
| 07.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 150 cm | 5/40 |
| 08.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 150 cm | 5/40 |
| 09.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 150 cm | 3/40 |
| 14.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 150 cm | 3/40 |
| 17.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 150 cm | 5/40 |
| 20.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 150 cm | 2/40 |
| 23.02 2025 | Savukallion Talli 140 cm | 7/57 |
| 24.02 2025 | Savukallion Talli 140 cm | 4/57 |
| 01.03 2025 | Gestüt Helmwald 150 cm | 2/40 |
| 01.03 2025 | Couture Sporthorses 150 cm | 3/40 |
| 02.03 2025 | Moonhigh Warmbloods 150 cm | 2/50 |
| 02.03 2025 | Moonhigh Warmbloods 150 cm | 4/50 |
| 04.03 2025 | Gestüt Helmwald 150 cm | 1/40 |
| 06.03 2025 | Couture Sporthorses 150 cm | 3/40 |
| 10.03 2025 | Gestüt Helmwald 150 cm | 4/40 |
| 11.03 2025 | Sycamore Ponies 150 cm | 2/40 |
| 11.03 2025 | Couture Sporthorses 150 cm | 4/40 |
| 12.03 2025 | Couture Sporthorses 150 cm | 6/40 |
| 13.03 2025 | Gestüt Helmwald 150 cm | 3/40 |
| 14.03 2025 | Couture Sporthorses 150 cm | 2/40 |
| 14.03 2025 | Couture Sporthorses 150 cm | 3/40 |
| 18.03 2025 | Moonhigh Warmbloods 150 cm | 1/50 |
| 18.03 2025 | Couture Sporthorses 150 cm | 3/40 |
| 18.03 2025 | Gestüt Helmwald 150 cm | 3/40 |
| 21.03 2025 | Moonhigh Warmbloods 150 cm | 7/50 |
| 22.03 2025 | Moonhigh Warmbloods 150 cm | 1/50 |
| 22.03 2025 | Gestüt Helmwald 150 cm | 5/40 |
| 22.03 2025 | Moonhigh Warmbloods 150 cm | 6/50 |
| 25.03 2025 | Moonhigh Warmbloods 150 cm | 5/50 |
| 27.03 2025 | Gestüt Helmwald 150 cm | 1/40 |
| 29.03 2025 | Moonhigh Warmbloods 150 cm | 4/50 |
| 30.03 2025 | Moonhigh Warmbloods 150 cm | 1/50 |
Ulkoasu © Nikki 2025 Navigaation taustakuva © Pete Fecteau / Subtle Patterns |
Scuderia Sierra on virtuaalitalli Kaikki sivuilla esiintyvät tiedot ovat fiktiivisiä, eivätkä kuvissa esiintyvät paikat, henkilöt tai eläimet liity sivuilla esitettyihin tietoihin. Kaiken materiaalin kopioiminen on kielletty. |