|
|
|
Rotu, sukupuoli | Welsh A, tamma |
Säkäkorkeus, väri | 116 cm, ruunikonkimo |
Syntynyt, ikä | 12.04 2024, Tanska, 7-vuotias |
Kasvattaja | Hartwig Ponies |
Omistaja | Scuderia Sierra |
Koulutustaso | Helppo C, koulupainotus |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
ISÄ TIRION MINSTREL WELSH A 119 CM RUUNIKONKIMO |
II WREATHMOOR MAGNUM WA 116 CM MUSTANKIMO |
III MACYNOG MILLENIUM |
IIE WREATHMOOR POPPY | ||
IE LLANGAYNOR BETRYS WA 116 CM RUUNIKONKIMO |
IEI LLANGAYNOR BEDWR | |
IEE LLANGAYNOR DELIA | ||
EMÄ TIRION MAYA WELSH A 118 CM RUUNIKONKIMO |
EI RHOSCOLYN WREN DENVER WA 119 CM RUUNIKONKIMO |
EII RHOSCOLYN WREN DRACO |
EIE RHOSCOLYN MICHARA | ||
EE HELYNNAU MABRY WA 117 CM PUNARAUTIAS |
EEI HELYNNAU EDRIC | |
EEE HELYNNAU MORGANA | ||
Emälinja: Tirion Maya - Helynnau Mabry (2) |
KRJ: 21 sijoitusta (4 voittoa) | |||||||
21.12 2024 | Kuukson Kisatalli helppo D | 1/57 | |||||
01.01 2025 | Aittotaipaleen Tila helppo D | 3/55 | |||||
03.01 2025 | Aittotaipaleen Tila helppo C | 1/75 | |||||
05.01 2025 | Aittotaipaleen Tila helppo D | 7/55 | |||||
09.01 2025 | Aittotaipaleen Tila helppo D | 3/55 | |||||
15.01 2025 | Prime Sporthorses helppo D | 1/64 | |||||
16.01 2025 | Prime Sporthorses helppo D | 4/64 | |||||
20.01 2025 | Prime Sporthorses helppo D | 7/64 | |||||
22.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus helppo C | 3/27 | |||||
24.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus helppo C | 3/27 | |||||
25.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus helppo C | 2/27 | |||||
30.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus helppo C | 2/27 | |||||
03.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus helppo C | 4/27 | |||||
08.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus helppo C | 4/27 | |||||
09.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus helppo C | 4/27 | |||||
11.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus helppo C | 3/27 | |||||
12.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus helppo C | 1/27 | |||||
15.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus helppo C | 3/27 | |||||
16.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus helppo C | 4/27 | |||||
20.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus helppo C | 2/27 |
20.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus helppo C | 3/27 |
Ulkoasu © Nikki 2025 Navigaation taustakuva © Pete Fecteau / Subtle Patterns |
Scuderia Sierra on virtuaalitalli Kaikki sivuilla esiintyvät tiedot ovat fiktiivisiä, eivätkä kuvissa esiintyvät paikat, henkilöt tai eläimet liity sivuilla esitettyihin tietoihin. Kaiken materiaalin kopioiminen on kielletty. |