|
|
|
Rotu, sukupuoli | Kisber-felver, tamma |
Säkäkorkeus, väri | 170 cm, ruunivoikko |
Syntynyt, ikä | 12.05 2022, Unkari, 10-vuotias |
Maahantuoja | Scuderia Sierra |
Omistaja | Scuderia Sierra |
Koulutustaso | 130 cm / CIC3, yleispainotus |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
ISÄ EDVARD KISBER-FELVER 174 CM TUMMANRUUNIKKO |
II EVARTH KISB 171 CM MUSTANRUUNIKKO |
III VARTH |
IIE EDEN | ||
IE MÉZSZERŰ KISB 169 CM RUUNIVOIKKO |
IEI MATTIAS | |
IEE GYÖNYÖRŰ | ||
EMÄ KRÉMCUKORKA KISBER-FELVER 168 CM VOIKKO |
EI KRATINSK KISB 170 CM PERLINO |
EII KRATINIY |
EIE LABETHA | ||
EE ILJANA KISB 168 CM RAUTIAS |
EEI ILARION | |
EEE VALJANA | ||
Emälinja: evm |
Fehér Méz di Sierra
s. 19.01 2025
i. Fehér Lovag
ERJ: 40 sijoitusta (9 voittoa) | |||||||
14.04 2024 | Evenstar Sporthorses 130 cm | 1/23 | |||||
18.04 2024 | Evenstar Sporthorses 130 cm | 3/23 | |||||
18.04 2024 | Evenstar Sporthorses 130 cm | 4/23 | |||||
19.04 2024 | Evenstar Sporthorses 130 cm | 2/23 | |||||
19.04 2024 | Evenstar Sporthorses 130 cm | 3/23 | |||||
22.04 2024 | Evenstar Sporthorses 130 cm | 1/23 | |||||
22.04 2024 | Evenstar Sporthorses 130 cm | 4/23 | |||||
27.04 2024 | Evenstar Sporthorses 130 cm | 2/23 | |||||
05.05 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 4/24 | |||||
07.05 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 1/24 | |||||
08.05 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 4/24 | |||||
10.05 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 1/24 | |||||
19.05 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 2/23 | |||||
20.05 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 2/23 | |||||
22.05 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 2/24 | |||||
26.05 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 3/23 | |||||
27.05 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 1/24 | |||||
28.05 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 2/23 | |||||
21.06 2024 | Routapirtin Tila 120 cm | 2/43 | |||||
22.06 2024 | Routapirtin Tila 120 cm | 6/43 |
26.06 2024 | Routapirtin Tila 120 cm | 1/43 | |||||
08.11 2024 | Hemgård 120 cm | 2/39 | |||||
11.11 2024 | Hemgård 120 cm | 5/39 | |||||
12.11 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 4/28 | |||||
12.11 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 5/28 | |||||
13.11 2024 | Hemgård 120 cm | 6/39 | |||||
14.11 2024 | Moana Part Breds 120 cm | 3/34 | |||||
15.11 2024 | Hemgård 120 cm | 3/39 | |||||
16.11 2024 | Hemgård 120 cm | 1/39 | |||||
17.11 2024 | Hemgård 120 cm | 2/39 | |||||
19.11 2024 | Hemgård 120 cm | 2/39 | |||||
20.11 2024 | Hemgård 120 cm | 6/39 | |||||
24.11 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 5/28 | |||||
25.11 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 5/28 | |||||
30.11 2024 | Savukallion Talli 130 cm |
1/55 | |||||
17.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 6/43 | |||||
22.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 3/43 | |||||
03.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 4/43 | |||||
05.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 1/43 | |||||
10.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 5/43 |
KERJ: 31 sijoitusta (10 voittoa) | |||||||
17.04 2024 | Evenstar Sporthorses CIC3 | 1/13 | |||||
23.04 2024 | Evenstar Sporthorses CIC3 | 1/13 | |||||
24.04 2024 | Evenstar Sporthorses CIC3 | 3/13 | |||||
27.04 2024 | Evenstar Sporthorses CIC3 | 1/13 | |||||
30.04 2024 | Bråvalla Stall CIC3 |
5/49 | |||||
04.06 2024 | Valmarya CIC3 | 1/14 | |||||
11.06 2024 | Valmarya CIC3 | 1/14 | |||||
12.06 2024 | Valmarya CIC3 | 2/14 | |||||
16.06 2024 | Valmarya CIC3 | 2/14 | |||||
17.06 2024 | Valmarya CIC3 | 3/14 | |||||
11.12 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus CIC3 | 3/18 | |||||
13.12 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus CIC3 | 4/18 | |||||
16.12 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus CIC3 | 3/18 | |||||
17.12 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus CIC3 | 2/29 | |||||
19.12 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus CIC3 | 3/18 | |||||
21.12 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus CIC3 | 4/18 | |||||
22.12 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus CIC3 | 1/18 | |||||
26.12 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus CIC3 | 2/18 | |||||
27.12 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus CIC3 | 1/18 | |||||
28.12 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus CIC3 | 5/29 |
30.12 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus CIC3 | 5/29 | |||||
31.12 2024 | Mäntykatveen Suomenhevoset CIC3 |
1/56 | |||||
08.01 2025 | Stall Haze Field Warmbloods CIC3 | 4/28 | |||||
18.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus CIC3 | 1/32 | |||||
23.01 2025 | Kingston Gård CIC3 | 3/18 | |||||
24.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus CIC3 | 2/32 | |||||
25.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus CIC3 | 1/32 | |||||
27.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus CIC3 | 5/32 | |||||
30.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus CIC3 | 5/32 | |||||
07.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus CIC3 | 3/32 | |||||
14.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus CIC3 | 4/32 |
Ulkoasu © Nikki 2025 Navigaation taustakuva © Pete Fecteau / Subtle Patterns |
Scuderia Sierra on virtuaalitalli Kaikki sivuilla esiintyvät tiedot ovat fiktiivisiä, eivätkä kuvissa esiintyvät paikat, henkilöt tai eläimet liity sivuilla esitettyihin tietoihin. Kaiken materiaalin kopioiminen on kielletty. |