|
|
|
|
|
Rotu, sukupuoli | Etelä-Afrikan puoliverinen, ori |
Säkäkorkeus, väri | 167 cm, tummanruunikko splashed white |
Syntynyt, ikä | 09.08 2022, Ghana, 8-vuotias |
Maahantuoja | Scuderia Sierra |
Omistaja | Scuderia Sierra |
Koulutustaso | Vaativa B / 130 cm / CIC2, yleispainotus |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
ISÄ BEAUCHAMP ANUBIS ETELÄ-AFRIKAN PUOLIVERINEN 171 CM MUSTANRUUNIKKO SPLASHED WHITE |
II G.C. ATLANTIS TRAK 168 CM RUUNIKONKIMO SPLASHED WHITE |
III G.C. COLOSSEUM |
IIE G.C. AVANT GARDE | ||
IE HIGHBROOK APHRODITE X 166 CM TUMMANRUUNIKKO |
IEI JABARI AL SAHAR | |
IEE HIGHBROOK HERA | ||
EMÄ BEAUCHAMP SPIDERSILK ETELÄ-AFRIKAN PUOLIVERINEN 167 CM VOIKKO TOBIANO |
EI BEAUCHAMP SPIDERWALK SAW 168 CM RUUNIVOIKKO |
EII STEVIER SKYWALKER |
EIE SPIDER SECRETS | ||
EE SNOW WHITE SILK AWB 164 CM RAUTIAANKIMO TOBIANO |
EEI THUNDER V.D. ARHOEVE | |
EEE ZAHRA AL MUSTANQAE | ||
Emälinja: evm |
ERJ: 11 sijoitusta (2 voittoa) | |||||||
16.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 6/43 | |||||
24.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 1/43 | |||||
28.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 3/43 | |||||
02.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 2/43 | |||||
08.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 6/43 | |||||
12.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 4/43 | |||||
13.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 1/40 | |||||
14.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 6/40 | |||||
17.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 2/43 | |||||
18.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 3/43 | |||||
19.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 6/40 |
00.00 0000 | Järjestäjä 130 cm | 0/00 |
KRJ: 0 sijoitusta (0 voittoa) | |||||||
00.00 0000 | Järjestäjä vaativa B | 0/00 |
00.00 0000 | Järjestäjä vaativa B | 0/00 |
KERJ: 13 sijoitusta (2 voittoa) | |||||||
15.12 2024 | Kingston Gård CIC2 | 3/12 | |||||
16.12 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus CIC2 | 2/35 | |||||
17.12 2024 | Kingston Gård CIC2 | 3/12 | |||||
30.12 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus CIC2 | 1/35 | |||||
13.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus CIC2 | 4/41 | |||||
15.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus CIC2 | 4/41 | |||||
17.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus CIC2 | 1/41 | |||||
18.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus CIC2 | 4/41 | |||||
19.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus CIC2 | 2/41 | |||||
25.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus CIC2 | 6/41 | |||||
13.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus CIC2 | 3/41 | |||||
18.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus CIC2 | 6/41 | |||||
20.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus CIC2 | 5/41 |
00.00 0000 | Järjestäjä CIC2 | 0/00 |
Ulkoasu © Nikki 2025 Navigaation taustakuva © Pete Fecteau / Subtle Patterns |
Scuderia Sierra on virtuaalitalli Kaikki sivuilla esiintyvät tiedot ovat fiktiivisiä, eivätkä kuvissa esiintyvät paikat, henkilöt tai eläimet liity sivuilla esitettyihin tietoihin. Kaiken materiaalin kopioiminen on kielletty. |