|
|
|
|
|
Rotu, sukupuoli | Brandenburg, tamma |
Säkäkorkeus, väri | 165 cm, mustanruunikko |
Syntynyt, ikä | 10.06 2023, Suomi, 10-vuotias |
Kasvattaja | Pyökkipolku |
Omistaja | Scuderia Sierra |
Koulutustaso | Vaativa A / 130 cm, yleispainotus |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
ISÄ SPIDERSPOT BRANDENBURG 168 CM MUSTANRUUNIKKO |
II SPIDERWEB BRDBG 167 CM MUSTA |
III SPIDERY |
IIE DOUBLE TROUBLE | ||
IE HORROR STORY BRDBG 168 CM TUMMANRUUNIKKO |
IEI KARMJEET | |
IEE HORROR FLICKA | ||
EMÄ ALCALA BRANDENBURG 159 CM RUUNIKKO |
EI KUMMERSPECK BRDBG 168 CM RUUNIKKO |
EII KABELSALAT |
EIE FREMDSCHÄMEN | ||
EE LUFTSCHLOSS BRDBG 161 CM TUMMANRUUNIKKO |
EEI GOTT IN FRANKREICH | |
EEE TREPPENWITZ | ||
Emälinja: Alcala (1) |
Sierra Abomination
s. 11.03 2024
i. Serellenders Aboyne
Sierra Crocotta
s. 22.10 2024
i. Moonhigh Cerberus
ERJ: 29 sijoitusta (5 voittoa) | |||||||
03.05 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 1/24 | |||||
04.05 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 2/24 | |||||
06.05 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 4/24 | |||||
11.05 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 3/23 | |||||
13.05 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 3/23 | |||||
16.05 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 1/24 | |||||
18.05 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 2/24 | |||||
24.05 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 2/23 | |||||
25.05 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 2/23 | |||||
25.05 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 3/23 | |||||
26.05 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 4/24 | |||||
27.05 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 2/23 | |||||
27.05 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 3/24 | |||||
28.05 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 3/23 | |||||
08.11 2024 | Hemgård 120 cm | 1/39 | |||||
09.11 2024 | Hemgård 120 cm | 3/39 | |||||
17.11 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 4/28 | |||||
19.11 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 3/28 | |||||
21.11 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 1/28 | |||||
22.11 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 4/28 |
22.11 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 4/28 | |||||
24.11 2024 | Hemgård 120 cm | 5/39 | |||||
26.11 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 4/28 | |||||
27.11 2024 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 5/28 | |||||
15.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 4/43 | |||||
22.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 5/43 | |||||
03.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 5/40 | |||||
10.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 4/40 | |||||
17.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus 130 cm | 1/40 |
KRJ: 44 sijoitusta (12 voittoa) | |||||||
31.07 2023 | Harmony Sporthorses vaativa A |
1/61 | |||||
02.08 2023 | Moonhigh Warmbloods vaativa A | 1/17 | |||||
02.08 2023 | Moonhigh Warmbloods vaativa A | 4/17 | |||||
04.08 2023 | Moonhigh Warmbloods vaativa A | 1/17 | |||||
05.08 2023 | Moonhigh Warmbloods vaativa A | 4/17 | |||||
10.08 2023 | Moonhigh Warmbloods vaativa A | 2/17 | |||||
10.08 2023 | Moonhigh Warmbloods vaativa A | 3/17 | |||||
04.01 2025 | Yorca Warmbloods vaativa A | 1/42 | |||||
04.01 2025 | Cloudfield vaativa A | 6/40 | |||||
06.01 2025 | Yorca Warmbloods vaativa A | 2/42 | |||||
07.01 2025 | Yorca Warmbloods vaativa A | 4/42 | |||||
08.01 2025 | Cloudfield vaativa A | 4/40 | |||||
11.01 2025 | Erkinheimot vaativa A | 1/28 | |||||
11.01 2025 | Erkinheimot vaativa A | 5/28 | |||||
13.01 2025 | Erkinheimot vaativa A | 1/28 | |||||
13.01 2025 | Erkinheimot vaativa A | 2/28 | |||||
13.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus vaativa A | 6/38 | |||||
13.01 2025 | Yorca Warmbloods vaativa A | 6/42 | |||||
14.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus vaativa A | 1/38 | |||||
14.01 2025 | Empyrean Trakehners vaativa A | 2/42 | |||||
15.01 2025 | Erkinheimot vaativa A | 1/28 | |||||
17.01 2025 | Cloudfield vaativa A | 2/40 |
17.01 2025 | Empyrean Trakehners vaativa A | 2/42 | |||||
19.01 2025 | Erkinheimot vaativa A | 2/28 | |||||
20.01 2025 | Empyrean Trakehners vaativa A | 1/42 | |||||
20.01 2025 | Cloudfield vaativa A | 2/40 | |||||
21.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus vaativa A | 1/35 | |||||
21.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus vaativa A | 3/38 | |||||
22.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus vaativa A | 4/38 | |||||
23.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus vaativa A | 2/35 | |||||
23.01 2025 | Erkinheimot vaativa A | 3/28 | |||||
25.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus vaativa A | 5/38 | |||||
25.01 2025 | Cloudfield vaativa A | 6/40 | |||||
27.01 2025 | Erkinheimot vaativa A | 2/28 | |||||
27.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus vaativa A | 3/35 | |||||
27.01 2025 | Yorca Warmbloods vaativa A | 3/42 | |||||
28.01 2025 | Yorca Warmbloods vaativa A | 2/42 | |||||
29.01 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus vaativa A | 1/35 | |||||
29.01 2025 | Erkinheimot vaativa A | 2/28 | |||||
10.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus vaativa A | 1/38 | |||||
11.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus vaativa A | 2/38 | |||||
13.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus vaativa A | 3/38 | |||||
18.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus vaativa A | 2/38 | |||||
19.02 2025 | Nessinjärven kilpailukeskus vaativa A | 4/35 |
Ulkoasu © Nikki 2025 Navigaation taustakuva © Pete Fecteau / Subtle Patterns |
Scuderia Sierra on virtuaalitalli Kaikki sivuilla esiintyvät tiedot ovat fiktiivisiä, eivätkä kuvissa esiintyvät paikat, henkilöt tai eläimet liity sivuilla esitettyihin tietoihin. Kaiken materiaalin kopioiminen on kielletty. |